29 juillet 2026 · Jean-Baptiste Le Dévéhat
Guinguette recense des milliers d'événements culturels partout en France. Pour la premiÚre fois, nous publions le classement des 100 villes les plus dynamiques culturellement, calculé à partir de notre base de données en temps réel.
Classement mis Ă jour le 29 juillet 2026.
| Rang | Ville | DĂ©partement | ĂvĂ©nements Ă venir |
|---|---|---|---|
| đ„ 1 | Saint-Ătienne-de-BaĂŻgorry | PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques | 240 |
| đ„ 2 | Saint-Jean-Pied-de-Port | PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques | 218 |
| đ„ 3 | Saint-Lary-Soulan | Hautes-PyrĂ©nĂ©es | 102 |
| đ 4 | Laruns | PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques | 113 |
| đ 5 | Angoisse | Dordogne | 59 |
| đ 6 | Mazet-Saint-Voy | Haute-Loire | 84 |
| đ 7 | Luz-Saint-Sauveur | Hautes-PyrĂ©nĂ©es | 65 |
| đ 8 | GuĂ©thary | PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques | 94 |
| đ 9 | La Petite-Pierre | Bas-Rhin | 42 |
| đ 10 | Hauteville-sur-Mer | Manche | 52 |
| 11 | Ault | Somme | 88 |
| 12 | Bidache | Pyrénées-Atlantiques | 86 |
| 13 | Bourdeaux | DrĂŽme | 40 |
| 14 | Tardets-Sorholus | Pyrénées-Atlantiques | 36 |
| 15 | Limoux | Aude | 62 |
| 16 | Ainhoa | Pyrénées-Atlantiques | 39 |
| 17 | Le Chambon-sur-Lignon | Haute-Loire | 112 |
| 18 | Vieux-Boucau-les-Bains | Landes | 89 |
| 19 | Arette | Pyrénées-Atlantiques | 56 |
| 20 | Sélestat | Bas-Rhin | 57 |
| 21 | Vandoncourt | Doubs | 44 |
| 22 | Saint-Vaast-la-Hougue | Manche | 83 |
| 23 | Veules-les-Roses | Seine-Maritime | 27 |
| 24 | Saint-Aubin-sur-Mer | Calvados | 88 |
| 25 | La Chaise-Dieu | Haute-Loire | 26 |
| 26 | Saint-Denis-d'Oléron | Charente-Maritime | 52 |
| 27 | Lauzerte | Tarn-et-Garonne | 63 |
| 28 | Perros-Guirec | CĂŽtes-d'Armor | 300 |
| 29 | La Bastide-Clairence | Pyrénées-Atlantiques | 44 |
| 30 | Nasbinals | LozĂšre | 27 |
| 31 | La Lucerne-d'Outremer | Manche | 37 |
| 32 | Geaune | Landes | 32 |
| 33 | OssÚs | Pyrénées-Atlantiques | 40 |
| 34 | Uhart-Cize | Pyrénées-Atlantiques | 37 |
| 35 | Entraygues-sur-TruyĂšre | Aveyron | 29 |
| 36 | Rosnay | Vendée | 26 |
| 37 | Cambo-les-Bains | Pyrénées-Atlantiques | 233 |
| 38 | Villeréal | Lot-et-Garonne | 41 |
| 39 | Lagrasse | Aude | 19 |
| 40 | Estaing | Aveyron | 19 |
| 41 | Regnéville-sur-Mer | Manche | 24 |
| 42 | Fort-Mahon-Plage | Somme | 44 |
| 43 | Lauzun | Lot-et-Garonne | 23 |
| 44 | Saint-Chély-d'Aubrac | Aveyron | 16 |
| 45 | Montérolier | Seine-Maritime | 23 |
| 46 | Amou | Landes | 51 |
| 47 | Saint-Trojan-les-Bains | Charente-Maritime | 34 |
| 48 | Saint-Trimoël | CÎtes-d'Armor | 20 |
| 49 | Agon-Coutainville | Manche | 83 |
| 50 | Bugeat | CorrĂšze | 21 |
| 51 | Hérisson | Allier | 16 |
| 52 | La Brée-les-Bains | Charente-Maritime | 19 |
| 53 | Cherveix-Cubas | Dordogne | 17 |
| 54 | Espelette | Pyrénées-Atlantiques | 61 |
| 55 | Najac | Aveyron | 23 |
| 56 | Moncontour | Vienne | 27 |
| 57 | Ăle-Tudy | FinistĂšre | 22 |
| 58 | Péronne | SaÎne-et-Loire | 13 |
| 59 | Fréhel | CÎtes-d'Armor | 44 |
| 60 | Tracy-le-Mont | Oise | 46 |
| 61 | Saint-Médard-d'Excideuil | Dordogne | 17 |
| 62 | Lit-et-Mixe | Landes | 53 |
| 63 | La Chapelle-en-Vercors | DrĂŽme | 18 |
| 64 | Pont de Montvert - Sud Mont LozĂšre | LozĂšre | 17 |
| 65 | Sare | Pyrénées-Atlantiques | 67 |
| 66 | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | Yonne | 25 |
| 67 | Saint-Jean-le-Vieux | Ain | 62 |
| 68 | Moliets-et-Maa | Landes | 36 |
| 69 | Quiberville-sur-Mer | Seine-Maritime | 15 |
| 70 | BrantÎme en Périgord | Dordogne | 89 |
| 71 | Payzac | Dordogne | 31 |
| 72 | Mesquer | Loire-Atlantique | 51 |
| 73 | Saint-Sauveur-en-Puisaye | Yonne | 20 |
| 74 | Granville | Manche | 289 |
| 75 | Niederbronn-les-Bains | Bas-Rhin | 21 |
| 76 | Saint-Hilaire-de-Voust | Vendée | 10 |
| 77 | RoyĂšre-de-VassiviĂšre | Creuse | 16 |
| 78 | Asté | Hautes-Pyrénées | 17 |
| 79 | Messanges | Landes | 28 |
| 80 | Préfailles | Loire-Atlantique | 26 |
| 81 | Montregard | Haute-Loire | 17 |
| 82 | Campan | Hautes-Pyrénées | 31 |
| 83 | Issigeac | Dordogne | 20 |
| 84 | Labastide-d'Armagnac | Landes | 14 |
| 85 | MĂąlain | CĂŽte-d'Or | 18 |
| 86 | Nant | Aveyron | 19 |
| 87 | Clohars-Carnoët | FinistÚre | 106 |
| 88 | Jumilhac-le-Grand | Dordogne | 23 |
| 89 | Eymet | Dordogne | 52 |
| 90 | Villefort | LozĂšre | 16 |
| 91 | La Salvetat-sur-Agout | Hérault | 33 |
| 92 | Lanquais | Dordogne | 12 |
| 93 | Montfort-en-Chalosse | Landes | 29 |
| 94 | Carolles | Manche | 18 |
| 95 | Fontaine-le-Dun | Seine-Maritime | 22 |
| 96 | Saint-Lunaire | Ille-et-Vilaine | 53 |
| 97 | Les Moutiers-en-Retz | Loire-Atlantique | 33 |
| 98 | Le Grand-Village-Plage | Charente-Maritime | 21 |
| 99 | Bedous | Pyrénées-Atlantiques | 13 |
| 100 | Pléneuf-Val-André | CÎtes-d'Armor | 75 |
Ce classement est basé sur un score festif propre à Guinguette. Il ne s'agit pas simplement de compter les événements en valeur absolue, mais de mesurer l'activité proportionnellement à la taille de la commune.
Trois critĂšres entrent en jeu :
Les Ă©vĂ©nements rapportĂ©s Ă la population constituent l'essentiel du score. Une commune de 2 000 habitants avec 20 Ă©vĂ©nements Ă venir obtient le mĂȘme rĂ©sultat qu'une ville de 20 000 habitants avec 200 Ă©vĂ©nements. C'est ce qui permet Ă de petites communes trĂšs vivantes de figurer en tĂȘte du classement.
La diversitĂ© culturelle est valorisĂ©e : chaque catĂ©gorie distincte prĂ©sente (concert, exposition, atelier, marchĂ©âŠ) ajoute des points. Une offre variĂ©e reflĂšte une culture locale riche, accessible Ă tous les publics.
L'engagement local compte aussi : les événements créés directement par des organisateurs locaux sur Guinguette (par opposition aux imports automatiques) bénéficient d'un bonus, car ils témoignent d'une communauté active sur la plateforme.
Seules les communes de plus de 500 habitants ayant au moins 2 Ă©vĂ©nements Ă venir sont incluses. Ce classement est recalculĂ© rĂ©guliĂšrement depuis les donnĂ©es rĂ©elles de la plateforme â si votre ville n'y figure pas encore, c'est peut-ĂȘtre parce que ses Ă©vĂ©nements ne sont pas encore sur Guinguette !
đ Publier un Ă©vĂ©nement gratuitement pour faire monter votre ville dans le classement.